OPN (Tray) | OPN (Box) | Model | Clock | Max. Temp. (ºC) |
SDH1150IAA3DE | SDH1150DEBOX | LE-1150 | 2 GHz | 61-79 |
SDA3800IAA3CN | SDA3800CNBOX | 3800+ | 2.2 GHz | 55-69 |
SDA3600IAA3CN | SDA3600CNBOX | 3600+ | 2 GHz | 55-69 |
SDA3500IAA2CN | SDA3500CNBOX | 3500+ | 2 GHz | 55-69 |
SDD3500IAA2CN | SDD3500CBNOX | 3500+ | 2 GHz | 78 |
SDA3400IAA3CN | SDA3400CNBOX | 3400+ | 1.8 GHz | 55-69 |
SDA3400IAA3CW | SDA3400CWBOX | 3400+ | 1.8 GHz | 55-69 |
SDD3400IAA3CN | SDD3400CBNOX | 3400+ | 1.8 GHz | 78 |
SDA3200IAA2CN | SDA3200CNBOX | 3200+ | 1.8 GHz | 55-69 |
SDD3200IAA2CN | SDD3200CNBOX | 3200+ | 1.8 GHz | 78 |
SDA3200IAA2CW | SDA3200CWBOX | 3200+ | 1.8 GHz | 55-69 |
SDA3000IAA3CN | SDA3000CNBOX | 3000+ | 1.6 GHz | 55-69 |
SDD3000IAA3CN | SDD3000CNBOX | 3000+ | 1.6 GHz | 78 |
SDA2800IAA2CN | SDA2800CNBOX | 2800+ | 1.6 GHz | 55-69 |
OPN (Tray) | OPN (Box) | Model | Clock | Max. Temp. (ºC) |
SDA3400AIO3BX | SDA3400BXBOX | 3400+ | 2 GHz | 69 |
SDA3300AIO2BO | SDA3300BOBOX | 3300+ | 2 GHz | 69 |
SDA3300AIO2BX | SDA3300BXBOX | 3300+ | 2 GHz | 69 |
SDA3300AIO2BA | SDA3300BABOX | 3300+ | 2 GHz | 70 |
SDA3300AIO2BA | SDA3300CVBOX | 3300+ | 2 GHz | 70 |
SDA3100AIO3BA | SDA3100CVBOX | 3100+ | 1.8 GHz | 70 |
SDA3100AIP3AX | SDA3100AXBOX | 3100+ | 1.8 GHz | 70 |
SDA3100AIO3BA | SDA3100BABOX | 3100+ | 1.8 GHz | 70 |
SDA3100AIO3BO | SDA3100BOBOX | 3100+ | 1.8 GHz | 69 |
SDA3100AIO3BX | SDA3100BXBOX | 3100+ | 1.8 GHz | 69 |
SDA3000AIO2BA | SDA3000CVBOX | 3000+ | 1.8 GHz | 70 |
SDA3000AIO2BO | SDA3000BOBOX | 3000+ | 1.8 GHz | 69 |
SDA3000AIO2BX | SDA3000BXBOX | 3000+ | 1.8 GHz | 69 |
SDA3000AIP2AX | SDA3000AXBOX | 3000+ | 1.8 GHz | 70 |
SDA3000AIO2BA | SDA3000BABOX | 3000+ | 1.8 GHz | 70 |
SDA2800AIO3BA | SDA2800BABOX | 2800+ | 1.6 GHz | 70 |
SDA2800AIO3BA | SDA2800CVBOX | 2800+ | 1.6 GHz | 70 |
SDA2800AIO3BO | SDA2800BOBOX | 2800+ | 1.6 GHz | 69 |
SDA2800AIO3BX | SDA2800BXBOX | 2800+ | 1.6 GHz | 69 |
SDA2600AIO2BA | SDA2600BABOX | 2600+ | 1.6 GHz | 70 |
SDA2600AIO2BA |
Schematics mới upload
Tải nhiều nhất
|